VORES Vejrudsigt

Tarm

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 6,8 mm
💨 4 m/s
Onsdag
💧 0,7 mm
💨 3,4 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3,9 m/s

I dag 13. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0,5 mm 4,1 m/s
3:00 0 mm 3,2 m/s
4:00 0 mm 2,4 m/s
5:00 0 mm 2,6 m/s
6:00 0 mm 3,4 m/s
7:00 0 mm 3,9 m/s
8:00 0 mm 3,9 m/s
9:00 0 mm 3,7 m/s
10:00 0 mm 3,4 m/s
11:00 0 mm 3,3 m/s
12:00 0 mm 3,2 m/s
13:00 0 mm 3,1 m/s
14:00 0 mm 3 m/s
15:00 0 mm 3 m/s
16:00 0 mm 3,2 m/s
17:00 0 mm 4 m/s
18:00 0 mm 4,4 m/s
19:00 0,4 mm 4,9 m/s
20:00 1,5 mm 5,7 m/s
21:00 1 mm 5,8 m/s
22:00 0,9 mm 6,1 m/s
23:00 1,8 mm 5,7 m/s
0:00 0,7 mm 6,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway