VORES Vejrudsigt

Tarm

Lige nu

💧 0 mm
💨 7,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0,8 mm
💨 5,5 m/s
Søndag
💧 1,1 mm
💨 9,3 m/s
Mandag
💧 4 mm
💨 4,5 m/s
Tirsdag
💧 2,7 mm
💨 7,3 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

I dag 29. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0 mm 7,3 m/s
2:00 0 mm 7,1 m/s
3:00 0 mm 6,5 m/s
4:00 0 mm 5,7 m/s
5:00 0 mm 5,2 m/s
6:00 0 mm 4,8 m/s
7:00 0 mm 4,3 m/s
8:00 0 mm 3,5 m/s
9:00 0 mm 3,3 m/s
10:00 0 mm 3,5 m/s
11:00 0 mm 3,9 m/s
12:00 0,3 mm 3,2 m/s
13:00 0,4 mm 3,4 m/s
14:00 0,1 mm 6 m/s
15:00 0 mm 7,5 m/s
16:00 0 mm 6,4 m/s
17:00 0 mm 6,2 m/s
18:00 0 mm 6,9 m/s
19:00 0 mm 6,4 m/s
20:00 0 mm 6,7 m/s
21:00 0 mm 6,3 m/s
22:00 0 mm 6,3 m/s
23:00 0 mm 5,7 m/s
0:00 0 mm 5,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway