VORES Vejrudsigt

Tarm

Lige nu

11°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0,2 mm
💨 4 m/s
Onsdag
11°
💧 0,8 mm
💨 2,2 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Fredag
11°
💧 3,5 mm
💨 3,4 m/s
Lørdag
12°
💧 3,4 mm
💨 3,3 m/s
Søndag
14°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Mandag
16°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

I dag 12. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 10° 0 mm 3,6 m/s
10:00 11° 0 mm 3,5 m/s
11:00 12° 0 mm 4 m/s
12:00 13° 0 mm 4,7 m/s
13:00 12° 0 mm 5,5 m/s
14:00 13° 0 mm 6,1 m/s
15:00 13° 0 mm 6,4 m/s
16:00 12° 0 mm 6,4 m/s
17:00 12° 0 mm 5,8 m/s
18:00 11° 0 mm 5,2 m/s
19:00 10° 0 mm 4,5 m/s
20:00 0 mm 3,3 m/s
21:00 0 mm 2,4 m/s
22:00 0 mm 1,7 m/s
23:00 0 mm 1,9 m/s
0:00 0,1 mm 1,8 m/s
1:00 0,1 mm 2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway