VORES Vejrudsigt

Tarm

Lige nu

2°
💧 0 mm
💨 0,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Tirsdag
15°
💧 8,3 mm
💨 6,5 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Torsdag
17°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Fredag
15°
💧 4,9 mm
💨 5 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 12. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 4° 0 mm 0,7 m/s
6:00 3° 0 mm 1,2 m/s
7:00 2° 0 mm 0,3 m/s
8:00 2° 0 mm 1 m/s
9:00 3° 0 mm 1 m/s
10:00 5° 0 mm 1,1 m/s
11:00 8° 0 mm 1,4 m/s
12:00 10° 0 mm 2,2 m/s
13:00 11° 0 mm 2,6 m/s
14:00 12° 0 mm 2,5 m/s
15:00 13° 0 mm 2,4 m/s
16:00 13° 0 mm 2,5 m/s
17:00 13° 0 mm 2,3 m/s
18:00 11° 0 mm 1,2 m/s
19:00 10° 0 mm 1,9 m/s
20:00 10° 0 mm 2,4 m/s
21:00 9° 0 mm 2,7 m/s
22:00 8° 0 mm 2,6 m/s
23:00 8° 0 mm 2,9 m/s
0:00 8° 0 mm 3,3 m/s
1:00 8° 0 mm 3,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway